1 PESO ZS 1898 F.Z. 57140001 PESO ZS 1899 F.Z. 5618000
1 PESO ZS 1901 F.Z.
1 PESO ZS 1901 F.Z
1 PESO ZS 1902 F.Z. 7134000
1 PESO ZS 1902 F.Z. 7134000
1 PESO ZS 1904 F.Z. 2423000
1 PESO ZS 1900 F.Z. 5357000
1 PESO ZS 1900 F.Z. 5357000
1 PESO ZS 1902 F.Z. 7134000
1 PESO ZS 1902 F.Z. 7134000
1 PESO ZS 1904 F.Z. 2423000
5 PESOS Mo 2000 30000
5 PESOS Mo 2000 30000
5 PESOS Mo 2000 30000
5 PESOS Mo 2000 30000
5 PESOS Mo 2000 30000
5 PESOS Mo 2000 30000
5 PESOS Mo 2001 30000
5 PESOS Mo 2001 30000
5 PESOS Mo 2001 30000
5 PESOS Mo 2001 30000
1 PESO Mo 1899 A.M. 10156000
1 PESO Mo 1903 A.M. 22396000
1 PESO Mo 1903 A.M. 22396000
1 PESO Go 1898 R.S. 4256000
1 PESO Go 1898 R.S 4256000
1 PESO Go 1899 R.S. 3207000
2 PESOS Mo 1996 6500
2 PESOS Mo 1997 4700
1/2 ONZA TROY PROOF Mo 1992
1 ONZA TROY Mo 1949 1000000
5 PESOS BUQUE ESCUELA Mo 1999 15504
2 PESOS ANGEL Mo 1921 1278000
1 PESO Mo 1918 3050000
Página 1 de 2
VALOR DENOMINACION CECA AÑO ENSAYADOR EMISION
1 PESO Mo 1918 3050000
1 PESO Mo 1919 6151000
8 REALES FERDIN VII Mo 1813 J.J.
8 REALES CAROLUS III Mo 1773 F.M.
8 REALES CAROLUS IIII Mo 1806 T.H
1 PESO BALANZA Do 1871 P. 427000
25 CENTAVOS ZS 1883 S.
10 PESOS CENTENARIO DE LA CONST. Mo 1957 100000
5 PESOS CENTENARIO CONST. Mo 1957 200000
25 PESOS Mo 1972 2000000
25 PESOS Mo 1972 2000000
50 CENTAVOS Mo 1919 29670000
20 CENTAVOS Mo 1935 20000000
20 CENTAVOS Mo 1935 20000000
1 PESO CENTENARIO DE MARTI 1953 1000000